Preisliste 2025
Nebensaison: 01.01. - 27.06.2025 und 07.09. - 31.12.2025
Hauptsaison: 28.06. - 06.09.2025
ab 2 Nächte (NS) | ab 4 Nächte (NS) | ab 2 Nächte (HS) | ab 4 Nächte (HS) | |
---|---|---|---|---|
FeWo 1 | 50€/N | 45€/N | 55€/N | 50€/N |
FeWo 2 | 50€/N | 45€/N | 55€/N | 50€/N |
FeWo 3 | 40€/N | 35€/N | 45€/N | 40€/N |
FeWo 2 + 3 | 80€/N | 75€/N | 90€/N | 85€/N |
FeWo 1,2,3 | 130€/N | 115€/N | 145€/N | 130€/N |
FeWo 4 | 75€/N | 70€/N | 80€/N | 75€/N |
FeWo 5 | 65€/N | 60€/N | 70€/N | 65€/N |
FeWo 6 | 75€/N | 70€/N | 80€/N | 75€/N |
FeWo 7 | 65€/N | 60€/N | 70€/N | 65€/N |
.
kostenfreies WLAN
- Aufbettung: 7€/Nacht
- Mitbringen von Haustieren: 7€/ Tier und Tag
- Grillausleih
- Waschen und Trocknen (im Trockner) gegen Entgelt
- Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser sowie Endreinigung sind im Mietpreis enthalten
Unser kleiner „Hofladen“
- Eier
- Marmelade aus eigener Produktion
- Getränke (Flaschenware) – Apfelsaft von der Streuobstwiese
täglicher Brötchenservice
Anreise: ab 14.00 Uhr
Abreise: bis 11.00 Uhr